H-1 фургон (A1) | 99 л.с. Дизель | 2000 - 2006 | -200112 передний мост |
H-1 фургон (A1) | 112 л.с. Бензиновый | 2000 - 2004 | -200112 передний мост |
H-1 фургон (A1) | 80 л.с. Дизель | 2000 - 2000 | передний мост |
H-1 фургон (A1) | 101 л.с. Дизель | 2001 - 2007 | -200112 передний мост |
H-1 фургон (A1) | 140 л.с. Дизель | 2003 - 2007 | передний мост |
H-1/Starex автобус (KMF) | 80 л.с. Дизель | 1997 - 2004 | передний мост |
H-1/Starex автобус (KMF) | 112 л.с. Бензиновый | 1997 - 2007 | передний мост |
H-1/Starex автобус (KMF) | 78 л.с. Дизель | 1997 - 2004 | -200112 передний мост |
H-1/Starex автобус (KMF) | 80 л.с. Дизель | 1998 - 2004 | передний мост |
H-1/Starex автобус (KMF) | 112 л.с. Бензиновый | 1998 - 2004 | передний мост |
H-1/Starex автобус (KMF) | 99 л.с. Дизель | 2001 - 2004 | -200112 передний мост |
H-1/Starex автобус (KMF) | 135 л.с. Бензиновый | 2001 - 2004 | передний мост |
H-1/Starex автобус (KMF) | 145 л.с. Бензиновый | 2001 - 2007 | -200210 передний мост |
H-1/Starex автобус (KMF) | 101 л.с. Дизель | 2001 - 2004 | -200112 передний мост |
H100 бортовая платформа II | 130 л.с. Дизель | 2004 - наст. время | передний мост |
H100 бортовая платформа II | 101 л.с. Дизель | 2006 - наст. время | передний мост |
Porter пикап | 78 л.с. Дизель | 1994 - 2004 | передний мост |
Porter фургон | 99 л.с. Дизель | 1994 - 2004 | -200112 передний мост |
Porter фургон | 78 л.с. Дизель | 1994 - 2004 | передний мост |
Porter фургон | 111 л.с. Бензиновый | 1996 - 2004 | -200112 передний мост |
FEREDO FVR1498 HYUNDAİ H-1
AZN58.00Price